| 使用流体 | 空気 | |
| 使用圧力範囲 | 0.1 ~0.7MPa | |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | |
| 出口空気流量範囲 | 1 ~100L/min(ANR*) | |
| フィルタケース | ポリカーボーネット | |
| 中空糸膜 | ポリイミド | |
| ポッティング材 | ポリウレタン | |
| ワンタッチ継手 | PBT+ガラス繊維 | |
| 保護ケース | PBT+ガラス繊維 | |
| 固定ビン | SUS304 | |
| Oリング | FKM | |
| 流量特性 |
![]()
|
| 除湿原理 |
|
| 製品記号構成 |
|
| 外形寸法 |
単位:mm![]()
|
| 推奨回路 |
|
| 関連製品 |
|