| カートリッジタイプ | ディスポーザブルタイプ | ||
| ろ過精度 | 5nm | ||
| ろ過面積 | 20,000c㎡ | 4,000c㎡ | |
| 最大使用圧力 | 0.4MPa at 25℃ | ||
| 最大許容差圧 | 0.25MPa at 25℃ | ||
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | ||
| 接続 | 2-222、2-226 O-リング | 1/4”Swagelok互換 | |
| 1/4”flowell60 | |||
| 材質 | フィルタメディア | ポリプロピレン | |
| ハウジング | ポリエチレン(外筒) | ポリエチレン | |
| O-リング | シリコン・バイトン・EPDMFEP被覆バイトン 他 | - | |
| 流量特性 |
|
| 製品記号構成 |
|