![]() |
日本水道協会基本基準認証品 オアシックスセレクトは当社従来型浄水器と比べて約45%小型化。さらに鉛の除去も可能な高性能・コンパクトフィルタです。 |
![]() |
・原水が長時間活性炭層と接触するフィルタ構造の採用により、異味・異臭の原因となる塩素・トリハロメタン等の除去率がアップ、お水がもっとおいしくなります。 ・繊維状活性炭が効率よく原水中の微粒子を補足するため、中空糸膜フィルタの目詰まりを低減します。 ・活性炭層に、塩素・トリハロメタンなどを瞬間的に除去する繊維状活性炭と、長時間にわたり取り除く粒状活性炭を組み合わせることで、使い始めからフィルタ交換時まで優れた除去性能を持続します。 ・新採用の繊維状吸着剤が鉛までも除去します。 |
| 外形寸法 | 胴径:109mm・高さ:167.5mm | |
| 本体質量 | 0.67kg(満水時/1.31kg) | |
| 常用使用圧力 | 0.10~0.34MPa(1.0~3.5kgf/cm2) | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(0.7kgf/cm2) | |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | |
| ろ過流量 | 3.5リットル/分 | |
|
浄 水 能 力 ※1 |
||
| 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 30,000リットル 除去率 80% | |
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 36,000リットル 除去率 80% | |
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 80,000リットル 除去率 80% | |
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 8,000リットル 除去率 80% | |
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 17,000リットル 除去率 80% | |
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 12,000リットル 除去率 80% | |
| 1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 9,000リットル 除去率 80% | |
| 濁り | 総ろ過水量 30,000リットル ろ過流量 50% | |
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 8,000リットル ろ過流量 80% | |
| ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量20リットルとして)※2 | |
※1. JIS S 3201 試験結果
※2. 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、衛生面から1年以内に交換してください。