![]() |
日本水道協会基本基準認証品 おいしい水をたっぷりと、ご家庭にお届けします。 |
![]() |
|
| 外形寸法 | 胴径:132mm・高さ:256mm | ||
| 本体質量 | 1.1kg(満水時/2.2kg) | ||
| 常用使用圧力 | 0.10~0.34MPa(1.0~3.5kgf/cm2) | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(0.7kgf/cm2) | ||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | ||
| ろ過流量 | 5.0リットル/分 | ||
|
浄 水 能 力 ※1 |
|||
| 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 40,000リットル 除去率 80% | ||
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 60,000リットル 除去率 80% | ||
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 140,000リットル 除去率 80% | ||
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| 濁り | 総ろ過水量 30,000リットル ろ過流量 50% | ||
| ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量30リットルとして)※2 | ||
※1. JIS S 3201 試験結果
※2. 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、衛生面から1年以内に交換してください。